RBC Royal Bank
Deposit insurance: CDIC · Available in: all of Canada
Check current rates on RBC Royal Bank's website
Savings accounts
| Account | Type | Rate | Ongoing | Conditions | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Find & Save | NON-REGISTERED | 0.20% | 0.20% | 2026-11-15 | |
| RBC Day to Day Savings | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | 0.005% on balances under $1,000 | 2026-11-15 |
| RBC Day to Day Savings linked to VIP, PRF or PRI | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Companion account to premium banking packages; 0.005% under $1,000 | 2026-11-15 |
| RBC Enhanced Savings | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Tiered: 0% under $5,000, 0.001% $5,000-$9,999.99, 0.005% $10,000-$24,999.99, 0.010% from $25,000 (portion-based above $25,000) | 2026-11-15 |
| RBC Enhanced Savings linked to VIP, PRF or PRI | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Companion account to premium banking packages; tiered, 0.010% from $25,000 | 2026-11-15 |
| RBC High Interest eSavings | NON-REGISTERED | 0.65% | 0.65% | 2026-11-15 | |
| RBC Leo's Young Savers Account | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Youth savings account | 2026-11-15 |
| RBC Private Banking Enhanced Savings | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Private Banking clients only; tiered, 0.010% from $25,000 | 2026-11-15 |
| RBC Private Banking Savings | NON-REGISTERED | 0.01% | 0.01% | Private Banking clients only; 0.005% under $1,000 | 2026-11-15 |
GICs
None on file.